CLT5180GXWBJBEV型電動吸污車-福田12方新能源電動吸污車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-9-17 11:08:43
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
CLT5180GXWBJBEV型電動吸污車-福田12方新能源電動吸污車
CLT5180GXWBJBEV型電動吸污車-福田12方新能源電動吸污車
縱昂牌CLT5180GXWBJBEV型純電動吸污車
【福田12方新能源電動吸污車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5180GXWBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.63 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8170,8105 | 外形尺寸(mm) | 8000×2550,2500×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9700 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2230 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 福田12方新能源電動吸污車該車用于吸除水坑、下水道里污濁物;主要裝置有罐體及吸污裝置;該車具有舉升功能;罐體總?cè)萘?10.63立方米;罐體有效容積:10.1立方米;罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):5400×1800;側(cè)防護采用電池護罩代替,材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW。選裝側(cè)面樣式. | ||
【福田12方新能源電動吸污車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1186EVJA5 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF611
| 陜西法士特齒輪有限責任公司
| 175
|