東風(fēng)小多利卡掃路車(chē),5噸掃路車(chē),程力5立方掃路車(chē)廠家直銷(xiāo)
簡(jiǎn)介:東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)︱5噸掃路車(chē)-程力5立方掃路車(chē)廠家直銷(xiāo)
東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)︱5噸掃路車(chē)-程力5立方掃路車(chē)廠家直銷(xiāo)
整車(chē)型號(hào):CLW5070TSLD5 | 垃圾箱容積:4立方 |
是否免稅:是 | 水箱容積:1.5立方 |
環(huán)保公告:有 | 底盤(pán)型號(hào):EQ1070SJ3BDF |
主發(fā)動(dòng)機(jī):朝柴/玉柴 | 副發(fā)動(dòng)機(jī):五十鈴77馬力 |
清掃寬度:>3.2米 | 最大作業(yè)能力:15000-60000m2 /h |
最大吸入顆粒:Φ 120mm | 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五 |
外形尺寸:6200X2000X2590 | 輪胎型號(hào):7.00R16 |
軸 距:3308mm | 庫(kù)存數(shù)量:現(xiàn)車(chē)充足 |
標(biāo)準(zhǔn):道路清掃車(chē):新一代環(huán)保、洗 掃 吸 結(jié)合式道路清掃專(zhuān)用車(chē)輛,主要適用于城市街道、市政廣場(chǎng)、大型廠礦的機(jī)械化清掃保潔作業(yè),整車(chē)作業(yè)效率高,技術(shù)性能先進(jìn)可靠,主要部件全部采用純進(jìn)口件,造型美觀,實(shí)用性強(qiáng)。 |
掃路車(chē)上裝配置:中置4掃盤(pán)、后置吸盤(pán)、三洋馬達(dá)、江鈴五十鈴副發(fā)動(dòng)機(jī)、施耐德控制開(kāi)關(guān)、海普瑞思電磁閥組、無(wú)極變速自動(dòng)離合器、免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)?蛇x裝前沖后灑、垃圾箱自潔功能、倒車(chē)影像作業(yè)監(jiān)控、前置雪鏟、掃雪滾。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070TSLD5型掃路車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5.5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6200X2000X2590 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5040 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(km/h) | 99 | ||
備注: |
防護(hù)材料:碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大 |
||||
掃路車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |

東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)︱5噸掃路車(chē)-程力5立方掃路車(chē)廠家直銷(xiāo)